سلسلة YD VAMB-ME مصعد الطبية، وتأخذ في الاعتبار الكامل من الطبيعة الخاصة للبيئة الطبية، وأفضل الحلول المصممة خصيصا للنقل الرأسي للمؤسسات الطبية. ذلك هو تسهيل المريض، والمعدات الطبية والعاملين في المجال الطبي للتركيز تصميم، في تصميم مستقرة ومريحة، متقدمة نظام التحكم الذكي، واستخدام مشرقة ونظيفة من الفضاء، يمكن تسليط الضوء على الرعاية الإنسانية الدقيق التحكم بدقة في سرعة المصعد، رصيدك، مريحة. خلق الانسجام والوحدة مع بيئة المستشفى للركاب لخلق بيئة مريحة للمرضى لإضافة التأهيل الثقة.
| مواصفة | 1275(17الناس/P) | 1600(21الناس/P) | 2000(26الناس/P) | ||
| حمولة(kg) | 1275 | 1600 | 2000 | ||
| السرعة(m/s) | 1 1.6 1.75 | 1 1.6 1.75 | 1 1.6 1.75 | ||
| مراقبة | مراقبة الانتخابات كاملة | ||||
| وضع محرك الأقراص | محرك VVVF | ||||
| السيطرة الباب | VVVF الباب العاكس | ||||
| شكل استضافة | المغناطيس الدائم متزامن بدون تروس آلة | ||||
| اتصالات | الاتصال التسلسلي | ||||
| مواصفات السيارة(W * D * H) | 1200*2300*2350 | 1400*2400*2350 | 1500*2700*2350 | ||
| أحجام الباب(W * H) | بجانب فتح 1100*2100 |
بجانب فتح 1300*2100 |
بجانب فتح 1300*2100 |
||
| ارتفاع الرفع | <75m | <75m | <75m | ||
| كذلك الحجم(W * D) | 2050*2700 | 2300*2800 | 2400*3100 | ||
| استضافة الموقع | غرفة المحرك | ||||
| ارتفاع أعلى | 4300 4500 4500 | 4300 4500 4600 | 4400 4600 4600 | ||
| حفرة العمق | 1500 1600 1600 | 1500 1600 1600 | 1500 1600 1600 | ||
| محرك تصنيف السلطة(kw) | 8.6 13.8 15.1 | 11 17.5 19.6 | 13.5 22 24 | ||
| تصنيف الحالي(A) | 16.7 29.3 29.3 | 25 40 42 | 32 50 51 | ||
| رفع متطلبات الطاقة الرئيسية | 380V,50HZثلاث مراحل خمس سلك النظام، وفصلها عن الصفر، راجع متطلبات التخطيط المدني | ||||
عنوان:هاييانج، مدينة هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ، والمدن jiulongzhen عش العشب
هاتف:+86-752-3538111 الفاكس:+86-752-3538555 الخط الساخن خدمة:400-830-8366
COPYRIGHT ©2026 مصاعد كبيرة All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100012号
>>الموقع السابق<<ملاحظات قانونية | الموارد البشرية | الاتصال بنا