هرتز يوان دا الشكل، وفقا الموجودة GB7588 2003 "تصنيع المصعد وتركيب معايير السلامة" معايير وطنية، والتكيف مع مختلف الهياكل، وتستخدم على نطاق واسع في المصانع وخطوط الإنتاج والمستودعات ومراكز التسوق ومراكز التسوق وقاعات المعارض وغيرها من الأماكن اللوجستية البضائع، الصلبة، دائمة وآمنة، وموثوقة.
| مواصفة | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| حمولة(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| السرعة(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| مراقبة | مراقبة الانتخابات كاملة | ||||
| وضع محرك الأقراص | محرك VVVF | ||||
| السيطرة الباب | VVVF الباب العاكس | ||||
| شكل استضافة | المغناطيس الدائم متزامن بدون تروس آلة | ||||
| اتصالات | CANBUSالاتصال التسلسلي | ||||
| مواصفات السيارة(W * D * H) | 1400*1600*2200 | 1600*2100*2200 | 1800*2300*2200 | 2100*2700*2200 | |
| أحجام الباب(W * H) | بجانب فتح ثنائي الطي 1400*2100 |
بجانب فتح ثنائي الطي 1400*2100 |
بجانب فتح ثنائي الطي 1600*2100 |
بجانب فتح ثنائي الطي 1800*2100 |
|
| ارتفاع الرفع | <45m | <45m | <45m | <45m | |
| كذلك الحجم(W * D) | 2500*2100 | 2600*2600 | 2800*2800 | 3200*3200 | |
| استضافة الموقع | العلوي من آبار المصاعد | ||||
| ارتفاع أعلى | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| حفرة العمق | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| محرك تصنيف السلطة(kw) | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 10.45 | |
| تصنيف الحالي(A) | 13 | 11 | 13 | 19.03 | |
| تحميل تصنيف انطلاق الحالي(A) | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 28.55 | |
| رفع متطلبات الطاقة الرئيسية | 380V,50HZثلاث مراحل خمس سلك النظام، وفصلها عن الصفر، راجع متطلبات التخطيط المدني | ||||
عنوان:هاييانج، مدينة هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ، والمدن jiulongzhen عش العشب
هاتف:+86-752-3538111 الفاكس:+86-752-3538555 الخط الساخن خدمة:400-830-8366
COPYRIGHT ©2026 مصاعد كبيرة All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100012号
>>الموقع السابق<<ملاحظات قانونية | الموارد البشرية | الاتصال بنا