مصاعد JOYMORE-HL المنزل، في العالم أعلى نمط تصميم + المفاهيم العددية الأكثر تقدما، واستنتاجي جميلة، حياة كريمة. جودة حلول النقل العمودي، فيما يتعلق الآخر للمواصفات المصعد، لا تتطلب سوى مساحة صغيرة من ارتفاع رمح وخفض الجزء العلوي والسفلي عمق حفرة من الفضاء، لديها أعلى معدل استخدام الآبار لجلب المزيد من العملاء المصالح. هناك جيل جديد من ناقلات ذكي من نوع المصعد متكاملة تحكم لجعلها أكثر أمنا واستقرارا، وهو أعلى من الراحة.
| مواصفة | 250 | 320 | 400 | |||
| حمولة(kg) | 250 | 320 | 400 | |||
| شكل | مربع | |||||
| السرعة(m/s) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| مراقبة | مراقبة الانتخابات كاملة | |||||
| وضع محرك الأقراص | محرك VVVF | |||||
| السيطرة الباب | VVVF الباب العاكس | |||||
| شكل استضافة | المغناطيس الدائم متزامن بدون تروس آلة | |||||
| نظام الماجستير | CTRL80 التحكم المتكامل | |||||
| اتصالات | الاتصال التسلسلي | |||||
| مواصفات السيارة(W * D * H) | 850*900*2200 | 900*1000*2200 | 1000*1100*2200 | |||
| أحجام الباب(W * H) | بجانب فتح ثنائي الطي 700*2100 | بجانب فتح ثنائي الطي 800*2100 | بجانب فتح ثنائي الطي 800*2100 | |||
| ارتفاع الرفع | <12m | <12m | <12m | |||
| كذلك الحجم(W * D) | 1500*1350 | 1600*1400 | 1700*1500 | |||
| استضافة الموقع | العلوي من الجانب آبار المصاعد(السكك الحديدية أعلى) | |||||
| 顶层高度 | >2800 | >2800 | >2800 | |||
| 底坑深度 | >350 | >350 | >350 | |||
| 电机额定功率(kw) | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |||
| 额定电流(A) | 5.9 | 7.3 | 9 | |||
عنوان:هاييانج، مدينة هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ، والمدن jiulongzhen عش العشب
هاتف:+86-752-3538111 الفاكس:+86-752-3538555 الخط الساخن خدمة:400-830-8366
COPYRIGHT ©2026 مصاعد كبيرة All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100012号
>>الموقع السابق<<ملاحظات قانونية | الموارد البشرية | الاتصال بنا